Bruno Gustavo da Silva, detto «Bulldog», è un lottatore di MMA della categoria pesi mosca. Il suo record nelle arti marziali miste è 15–9–2 (vittorie–sconfitte–pareggi). Scheda: 36 anni, altezza 163 cm, allungo 165 cm.
| Esito | Avversario | Metodo | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Édgar Cháirez | Submission (rear-naked choke) | UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim | 6 June 2026 |
| Loss | Charles Johnson | Decision (split) | UFC Fight Night: Emmett vs. Vallejos | 14 March 2026 |
| Win | Park Hyun-sung | Submission (rear-naked choke) | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | 18 October 2025 |
| Loss | Joshua Van | TKO (punches) | UFC 316 | 7 June 2025 |
| Loss | Manel Kape | TKO (body kick and punches) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 14 December 2024 |
| Win | Cody Durden | TKO (punches) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 20 July 2024 |
| Win | Tyson Nam | Technical Submission (rear-naked choke) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 11 March 2023 |
| Win | Victor Rodriguez | KO (punches) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 22 May 2021 |
| Win | JP Buys | TKO (punches) | UFC on ESPN: Brunson vs. Holland | 20 March 2021 |
| Loss | Tagir Ulanbekov | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 11 October 2020 |
Confronta Bruno Gustavo da Silva con un altro lottatore · Tutti i lottatori · Ranking UFC