Brock Lesnar è un lottatore di MMA. Il suo record nelle arti marziali miste è 5–3 (vittorie–sconfitte–pareggi). Scheda: altezza 191 cm, allungo 206 cm. È un ex campione UFC.
| Esito | Avversario | Metodo | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
| NC | Mark Hunt | NC (overturned) | UFC 200 | July 9, 2016 |
| Loss | Alistair Overeem | TKO (kick to the body and punches) | UFC 141 | December 30, 2011 |
| Loss | Cain Velasquez | TKO (punches) | UFC 121 | October 23, 2010 |
| Win | Shane Carwin | Submission (arm-triangle choke) | UFC 116 | July 3, 2010 |
| Win | Frank Mir | TKO (punches) | UFC 100 | July 11, 2009 |
| Win | Randy Couture | TKO (punches) | UFC 91 | November 15, 2008 |
| Win | Heath Herring | Decision (unanimous) | UFC 87 | August 9, 2008 |
| Loss | Frank Mir | Submission (kneebar) | UFC 81 | February 2, 2008 |
| Win | Kim Min-soo | TKO (submission to punches) | Dynamite!! USA | June 2, 2007 |
Confronta Brock Lesnar con un altro lottatore · Tutti i lottatori · Ranking UFC