Adam Livingston, detto «Bomb», è un lottatore di MMA. Il suo record nelle arti marziali miste è 8–1 (vittorie–sconfitte–pareggi).
| Esito | Avversario | Metodo | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
| Win | Hunter Smith | Decision (split) | Dana White's Contender Series: Season 10, Week 4 | September 1, 2026 |
| Win | Kyle Pufahl | TKO | LFA 232: Visconde vs. Pintos | May 15, 2026 |
| Loss | Tommy Gantt | Submission | Dana White's Contender Series: Season 9, Week 6 | September 17, 2025 |
| Win | Hugo Oyarzún | TKO (Doctor Stoppage) | LFA 211: Mesquita vs. Dinwoodie | June 20, 2025 |
| Win | Jake Hixenbaugh | TKO | LFA 194: Magomedov vs. Leyva | October 19, 2024 |
| Win | Clint Patterson | TKO | Flex Fight Series Vol. 28 | October 21, 2023 |
| Win | Daniel Mahoney | Decision (unanimous) | CFFC 120: Ndregjoni vs. Araujo | June 17, 2023 |
| Win | Christian Acerbo | TKO | Flex Fight Series Vol. 22 | April 22, 2023 |
| Win | Calvin Glover | Submission (Guillotine) | Flex Fight Series Vol. 16 | September 10, 2022 |
Confronta Adam Livingston con un altro lottatore · Tutti i lottatori · Ranking UFC