

Joselyne Edwards ha battuto Nora Cornolle per sottomissione al round 2 (2:44) a UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez (21 febbraio 2026).
| Esito | Vince Joselyne Edwards |
|---|---|
| Come | sottomissione al round 2 (2:44) |
| Categoria | pesi gallo femminili |
| Posizione in card | Preliminari |
| Evento | UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez |
| Data | 21 febbraio 2026 |
| Luogo | Toyota Center, Houston, Texas, U.S. |
| Lottatore | Record MMA attuale |
|---|---|
| Joselyne Edwards | 18–6 |
| Nora Cornolle | 10–4 |
Il record è quello di oggi, non quello di quella sera.
Fonte dei risultati: Wikipedia. Dati pubblici, nessuna quota o pronostico.
Card completa di UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez · Tutti gli eventi