

Salahdine Parnasse ha battuto Dan Hooker per TKO al round 1 (2:35) a UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse (5 settembre 2026).
| Esito | Vince Salahdine Parnasse |
|---|---|
| Come | TKO al round 1 (2:35) |
| Categoria | pesi leggeri |
| Posizione in card | Main card |
| Evento | UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse |
| Data | 5 settembre 2026 |
| Luogo | Accor Arena, Paris, France |
| Lottatore | Record MMA attuale |
|---|---|
| Salahdine Parnasse | 24–2 |
| Dan Hooker | 24–15 |
Il record è quello di oggi, non quello di quella sera.
Fonte dei risultati: Wikipedia. Dati pubblici, nessuna quota o pronostico.
Card completa di UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse · Tutti gli eventi