

Mackenzie Dern ha battuto Gillian Robertson per decisione unanime al round 5 (5:00) a UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry (15 agosto 2026).
| Esito | Vince Mackenzie Dern |
|---|---|
| Come | decisione unanime al round 5 (5:00) |
| Categoria | pesi paglia femminili |
| Posizione in card | Main card |
| Evento | UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry |
| Data | 15 agosto 2026 |
| Luogo | Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| Lottatore | Record MMA attuale |
|---|---|
| Mackenzie Dern | 17–5 |
| Gillian Robertson | 17–9 |
Il record è quello di oggi, non quello di quella sera.
Fonte dei risultati: Wikipedia. Dati pubblici, nessuna quota o pronostico.
Card completa di UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry · Tutti gli eventi