

Max Holloway ha battuto Conor McGregor per TKO al round 1 (1:09) a UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 (11 luglio 2026).
| Esito | Vince Max Holloway |
|---|---|
| Come | TKO al round 1 (1:09) |
| Categoria | pesi welter |
| Posizione in card | Main card |
| Evento | UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 |
| Data | 11 luglio 2026 |
| Luogo | T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, U.S. |
| Lottatore | Record MMA attuale |
|---|---|
| Max Holloway | 28–9 |
| Conor McGregor | 22–7 |
Il record è quello di oggi, non quello di quella sera.
Fonte dei risultati: Wikipedia. Dati pubblici, nessuna quota o pronostico.
Card completa di UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 · Tutti gli eventi