

Benoît Saint Denis ha battuto Dan Hooker per TKO al round 2 (4:45) a UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 (1 febbraio 2026).
| Esito | Vince Benoît Saint Denis |
|---|---|
| Come | TKO al round 2 (4:45) |
| Categoria | pesi leggeri |
| Posizione in card | Main card |
| Evento | UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 |
| Data | 1 febbraio 2026 |
| Luogo | Qudos Bank Arena, Sydney, Australia |
| Lottatore | Record MMA attuale |
|---|---|
| Benoît Saint Denis | 17–4 (1 NC) |
| Dan Hooker | 24–15 |
Il record è quello di oggi, non quello di quella sera.
Fonte dei risultati: Wikipedia. Dati pubblici, nessuna quota o pronostico.
Card completa di UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 · Tutti gli eventi